<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>TV Facts</title>
	<atom:link href="http://www.tvfacts.de/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tvfacts.de/news</link>
	<description>News, Trends und Infos rund um Fernseher, Heimkino und HDTV</description>
	<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:05:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CES 2010: Sharp pr&#228;sentiert vierte Farbe bei LCD-TVs</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/news/1776-ces-2010-sharp-praesentiert-vierte-farbe-lcd-tvs.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/news/1776-ces-2010-sharp-praesentiert-vierte-farbe-lcd-tvs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Schäfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<category><![CDATA[LCD-Fernseher]]></category>

		<category><![CDATA[CES]]></category>

		<category><![CDATA[LED-TV]]></category>

		<category><![CDATA[Sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvfacts.de/news/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Der Elektronikriese Sharp legt seinen Pr&#228;sentationsschwerpunkt bei der Consumer Electronics Show auf LCD-Fernseher mit der neuen RGBY-Technologie. Das K&#252;rzel steht f&#252;r die Regenbogenfarben Rot, Gr&#252;n, Blau und Gelb. Sharps bekannte Aquos-Serie, die nun mit der Technik ausgestattet wird, soll so in Sachen Bildqualit&#228;t und Energieeffizienz eine deutliche Verbesserung aufweisen. Zum einen durch der hinzu gekommenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left" src="http://www.tvfacts.de/news/wp-content/uploads/2009/09/sharp-logo.jpg" alt="Sharp Logo" width="120" height="28" />Der Elektronikriese <a title="Sharp" href="http://www.tvfacts.de/news/tag/sharp/">Sharp</a> legt seinen Pr&#228;sentationsschwerpunkt bei der <a title="Consumer Electronics Show" href="http://www.tvfacts.de/news/tag/ces/">Consumer Electronics Show</a> auf LCD-Fernseher mit der neuen RGBY-Technologie. Das K&#252;rzel steht f&#252;r die Regenbogenfarben Rot, Gr&#252;n, Blau und Gelb. Sharps bekannte Aquos-Serie, die nun mit der Technik ausgestattet wird, soll so in Sachen Bildqualit&#228;t und Energieeffizienz eine deutliche Verbesserung aufweisen. Zum einen durch der hinzu gekommenen vierten Pixelfarbe (Y = Yellow), die das bisherige Farbspektrum von Rot, Gr&#252;n und Blau erg&#228;nzt, und zum anderen durch den Einsatz von <a title="LED-Backlight" href="http://www.tvfacts.de/tests/266-led-tv-ratgeber-fernseher-led-backlight.html">LED-Backlight</a>.<span id="more-1776"></span></p>
<p>Die weitere Pixelfarbe Gelb trage sowohl zu einer h&#246;heren Bildqualit&#228;t als auch einer Steigerung der Energieeffizienz bei, so Frank Bolten, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer <a title="Sharp Electronics" href="http://www.sharp.de/">Sharp Electronics</a> Germany/Austria. Die Zusammensetzung der Fl&#252;ssigkeitskristalle f&#252;hre letztlich zu einem geringeren Energieaufwand ohne Leistungsabfall und zu einer effektiveren Verwendung der Hintergrundbeleuchtung. Die neue Technik mache sich insbesondere bei Hautt&#246;nen und der Farbe Gold positiv bemerkbar.</p>
<p>Schon seit dem vergangenen Oktober ist Sharp laut eigenen Angaben in der Lage, seine X-Gen-Panels im weltweit ersten Werk der 10. Generation im japanischen Sakai herzustellen. Auch die RGBY-Displays werden dort produziert. Der Verkaufsstart der neuen <a title="LCD-Fernseher" href="http://www.tvfacts.de/shop/lcd-tv-fernseher/">LCD-Fernseher</a> mit der zus&#228;tzlichen Pixelfarbe ist in Deutschland und &#214;sterreich noch in diesem Jahr vorgesehen, genaue Termine und Preise stehen noch nicht fest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/news/1776-ces-2010-sharp-praesentiert-vierte-farbe-lcd-tvs.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2010: Neue Philips Eco Flat TVs der Serie 7000</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/news/1761-ces-2010-philips-eco-flat-tvs-serie-7000.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/news/1761-ces-2010-philips-eco-flat-tvs-serie-7000.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 18:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Schäfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<category><![CDATA[LCD-Fernseher]]></category>

		<category><![CDATA[CES]]></category>

		<category><![CDATA[LED-TV]]></category>

		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvfacts.de/news/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Auch europ&#228;ische Elektronikunternehmen wie Philips versuchen sich auf der CES in Las Vegas ins rechte Licht zu r&#252;cken. Aus dem umfangreichen Programm ragen die Modelle der Serie 7700 und 7500 deutlich heraus. Urspr&#252;nglich der bew&#228;hrten 7000er Serie angeh&#246;rend, gl&#228;nzen sie mit neuem Design, Schnittstellen und Onlinem&#246;glichkeiten. Auch in punkto Umweltvertr&#228;glichkeit und Sparsamkeit scheinen neue M&#246;glichkeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left" src="http://www.tvfacts.de/news/wp-content/uploads/2010/01/philips-logo.jpg" alt="Philips Logo" width="120" height="45" />Auch europ&#228;ische Elektronikunternehmen wie <a title="Philips" href="http://www.tvfacts.de/news/tag/philips/">Philips</a> versuchen sich auf der <a title="CES in Las Vegas" href="http://www.tvfacts.de/news/tag/ces/">CES in Las Vegas</a> ins rechte Licht zu r&#252;cken. Aus dem umfangreichen Programm ragen die Modelle der Serie 7700 und 7500 deutlich heraus. Urspr&#252;nglich der bew&#228;hrten 7000er Serie angeh&#246;rend, gl&#228;nzen sie mit neuem Design, Schnittstellen und Onlinem&#246;glichkeiten. Auch in punkto Umweltvertr&#228;glichkeit und Sparsamkeit scheinen neue M&#246;glichkeiten geschaffen worden zu sein. Es darf dar&#252;ber spekuliert werden, ob der deutsche Verbraucher die 7700er Modelle mit integrierter <a rel="nofollow" href="http://www.tvfacts.de/click/?url=maxdome&amp;subid=NewsID_1761" target="_blank">Online-Videothek</a> entsprechend w&#252;rdigt. Philips wird jedenfalls, wie auch einige Konkurrenten, bei seinen neuen Vorzeigemodellen mit Blockbuster und Netflix zusammenarbeiten, um frische Movies als Onlinestream anzubieten.<span id="more-1761"></span></p>
<p>Ansonsten lassen sich kaum Unterschiede zwischen den beiden neuen 7000er Serien ausmachen. Es stehen Displays in Gr&#246;&#223;en von 40, 46 und 55 Zoll bereit, beide sollen wegen der sparsamen <a title="LED-Beleuchtung" href="http://www.tvfacts.de/tests/266-led-tv-ratgeber-fernseher-led-backlight.html">LED-Beleuchtung</a> etwa 40 Prozent weniger Strom ben&#246;tigen, und gerade mal noch 0,2 Watt im Stand-by-Betrieb. Ebenfalls vorhanden: neue HDMI 1.4a-Schnittstellen, Bildverbesserungstechniken durch Perfect Pixel Engine 120Hz und Perfect Natural Motion. Ein ausdrucksstarkes H&#246;rerlebnis soll mit SRS TruSurround HD gew&#228;hrleistet sein. Sp&#228;testens zur Mitte dieses Jahres kommen die Fernseher der 7700er und 7500er Serie zu Preisen von 1.299 bis 2.499 US-Dollar (907 bis 1.745 Euro) in den USA in die Gesch&#228;fte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/news/1761-ces-2010-philips-eco-flat-tvs-serie-7000.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2010: Samsungs 9000er LED-Serie gewinnt Award</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/news/1749-ces-2010-samsungs-9000er-led-serie-gewinnt-award.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/news/1749-ces-2010-samsungs-9000er-led-serie-gewinnt-award.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 18:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Schäfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<category><![CDATA[LCD-Fernseher]]></category>

		<category><![CDATA[CES]]></category>

		<category><![CDATA[LED-TV]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvfacts.de/news/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche LCD-TVs, unter anderem neue Modelle der Serien 7000, 8000 und 9000 stellte Samsung auf der CES vor. Alle superflachen Modelle sind mit dem bew&#228;hrten, modernen LED-Backlight ausgestattet und die Neuheiten unterst&#252;tzen jetzt auch die boomende 3D-Technik. Besonders die 9000er Serie mit ihrer extrem flachen Bauart und einer neuen und innovativen Fernbedienung fand auch bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left" src="http://www.tvfacts.de/news/wp-content/uploads/2010/01/samsung-logo.jpg" alt="Samsung Logo" width="120" height="46" />Zahlreiche LCD-TVs, unter anderem neue Modelle der Serien 7000, 8000 und 9000 stellte Samsung auf der <a title="CES" href="http://www.tvfacts.de/news/tag/ces/">CES</a> vor. Alle superflachen Modelle sind mit dem bew&#228;hrten, modernen LED-Backlight ausgestattet und die Neuheiten unterst&#252;tzen jetzt auch die boomende 3D-Technik. Besonders die <a title="Samsungs 9000er Serie" href="http://www.tvfacts.de/news/864-b9000-serie-samsungs-topmodelle-mit-led-technologie.html">9000er Serie</a> mit ihrer extrem flachen Bauart und einer neuen und innovativen Fernbedienung fand auch bei der Fachjury gro&#223;en Anklang und wurde mit dem CES 2010 Best of Innovations Award ausgezeichnet.<span id="more-1749"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.tvfacts.de/news/wp-content/uploads/2010/01/samsung-9000-led.jpg" alt="Samsung 9000 LED" width="450" height="292" /><br />
Bildquelle: <a title="cesweb.org" href="http://www.cesweb.org/awards/innovations/2010honorees.asp" target="_blank">www.cesweb.org</a></p>
<p>Die Auszeichnung basiert weniger auf der 3D-Wiedergabef&#228;higkeit als auf zwei herausragende Merkmale: Laut Angaben des Herstellers <a title="Samsung" href="http://www.tvfacts.de/news/tag/samsung/">Samsung</a> handelt es sich bei der 9000er Serie um die derzeit flachsten voll integrierten <a title="LED-Fernseher" href="http://www.tvfacts.de/tests/266-led-tv-ratgeber-fernseher-led-backlight.html">LED-Fernseher</a>. Dies wurde m&#246;glich, indem der Hersteller den Tuner in den Standfu&#223; des Fernsehers integrierte. Ebenfalls modernster Pr&#228;gung ist die WLAN-f&#228;hige Touchscreen-Fernbedienung mit voller On-Screen-Tastatur, die in der Lage ist, Fernseher und AV-Komponenten zu kontrollieren und als Schnittstelle f&#252;r Medien im DNLA-Netzwerk dient. Diese Fernbedienung ist auch teilweise f&#252;r Fernseher der 7000er und 8000er Serie verwendbar.</p>
<p>Wer nun direkt zum H&#228;ndler laufen m&#246;chte, muss leider noch etwas Geduld haben, denn sowohl Termine als auch Preise waren von Samsung noch nicht zu erfahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/news/1749-ces-2010-samsungs-9000er-led-serie-gewinnt-award.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2010: Sony Bravia LX900 Serie mit 3D und WLAN</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/news/1738-ces-2010-sony-bravia-lx900-serie-3d-wlan.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/news/1738-ces-2010-sony-bravia-lx900-serie-3d-wlan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Schäfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<category><![CDATA[LCD-Fernseher]]></category>

		<category><![CDATA[3D-TV]]></category>

		<category><![CDATA[CES]]></category>

		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvfacts.de/news/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Mit 38 neuen LCD-TVs ist Japans Elektronikriese Sony auf der CES in Las Vegas vertreten, bei der diesmal die neue 3D-Technik im Vordergrund steht. Herausragend ist dabei Sonys Bravia XBR-LX900-Modellreihe, die mit Display-Gr&#246;&#223;en von 40 bis 60 Zoll, neuem LED-Backlight, integriertem WLAN sowie der neuen 3D-Technologie alle derzeit denkbaren technischen Neuerungen aufweist. Zu den zahlreichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left" src="http://www.tvfacts.de/news/wp-content/uploads/2010/01/sony-bravia-lx900.jpg" alt="Sony Bravia LX900" width="120" height="102" />Mit 38 neuen LCD-TVs ist Japans Elektronikriese <a title="Sony" href="http://www.tvfacts.de/news/tag/sony/">Sony</a> auf der <a title="CES" href="http://www.tvfacts.de/news/tag/ces/">CES</a> in Las Vegas vertreten, bei der diesmal die neue 3D-Technik im Vordergrund steht. Herausragend ist dabei Sonys Bravia XBR-LX900-Modellreihe, die mit Display-Gr&#246;&#223;en von 40 bis 60 Zoll, neuem LED-Backlight, integriertem WLAN sowie der neuen <a title="3D-Technologie" href="http://www.tvfacts.de/news/tag/3d-tv/">3D-Technologie</a> alle derzeit denkbaren technischen Neuerungen aufweist. Zu den zahlreichen Highlights der neuen LX900-Serie geh&#246;rt die 240Hz Motionflow Technologie, die bereits integrierte 3D-Funktion, f&#252;r die noch eine Active Shutter-Brille ben&#246;tigt wird, sowie der Bravia Engine 3, die einen scharfen Bildeindruck und eine deutliche Rauschminderung bewirken soll. Die <a title="Full HD Aufl&#246;sung" href="http://www.tvfacts.de/tests/80-hd-ready-oder-full-hd-aufloesung.html">Full HD Aufl&#246;sung</a> ist bei Displaygr&#246;&#223;en ab 40 Zoll obligatorisch.<span id="more-1738"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GdoxUD52bbI&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GdoxUD52bbI&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>Neben einer st&#228;ndigen Online-Verbindung &#252;ber WLAN und Verbindung zu DLNA-zertifizierten Komponenten im Heimnetzwerk sollen die Fernseher dank <a title="Edge-LED-Backlight" href="http://www.tvfacts.de/tests/266-led-tv-ratgeber-fernseher-led-backlight.html">Edge-LED-Backlight</a> auch durch ein hervorragendes Kontrastverh&#228;ltnis gl&#228;nzen. Zudem werden zahlreiche Anwendungsm&#246;glichkeiten durch den Zugriff auf Internetdienste, allein in den USA rund 25 Anbieter, angeboten. Eine weitere Innovation ist ein in der LX900-Serie integrierter Energiesparer, der sogenannte Pr&#228;senzsensor. Dieser registriert, wenn der Konsument bei eingeschaltetem Ger&#228;t nicht fernsieht, dunkelt das Bild ab und optimiert Bild und Ton abh&#228;ngig von der Sitzposition des Nutzers. Die neuen <a title="Sony Bravia Modelle" href="http://www.tvfacts.de/shop/sony-fernseher/">Bravia-Modelle</a> sollen ab Juli 2010 in Deutschland erh&#228;ltlich sein, Preisinformationen liegen noch nicht vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/news/1738-ces-2010-sony-bravia-lx900-serie-3d-wlan.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2010: 152 Zoll 3D-Plasma-TV mit 4K2K-Aufl&#246;sung</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/news/1718-ces-2010-152-zoll-3d-plasma-tv-mit-4k2k-aufloesung.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/news/1718-ces-2010-152-zoll-3d-plasma-tv-mit-4k2k-aufloesung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Schäfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<category><![CDATA[Plasmafernseher]]></category>

		<category><![CDATA[3D-TV]]></category>

		<category><![CDATA[CES]]></category>

		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<category><![CDATA[UHDV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvfacts.de/news/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Consumer Electronics Show (CES) folgt der f&#252;hrende japanische Elektronikproduzent Panasonic dem amerikanischen Motto &#8220;The bigger - the better&#8221; und sorgt mit einem 3D-Plasma-TV, der eine Aufl&#246;sung von 4.096 x 2.160 Pixel und eine Bilddiagonale von monstr&#246;sen 152 Zoll zu bieten hat, f&#252;r gro&#223;es Aufsehen. Da das Ger&#228;t wohl nicht im Einzelhandel zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left" src="http://www.tvfacts.de/news/wp-content/uploads/2010/01/ces-2010.jpg" alt="CES 2010" width="120" height="67" />Im Rahmen der Consumer Electronics Show (<a title="CES" href="http://www.tvfacts.de/news/tag/ces/">CES</a>) folgt der f&#252;hrende japanische Elektronikproduzent Panasonic dem amerikanischen Motto &#8220;The bigger - the better&#8221; und sorgt mit einem 3D-Plasma-TV, der eine Aufl&#246;sung von 4.096 x 2.160 Pixel und eine Bilddiagonale von monstr&#246;sen 152 Zoll zu bieten hat, f&#252;r gro&#223;es Aufsehen. Da das Ger&#228;t wohl nicht im Einzelhandel zu bekommen sein wird, geht es Panasonic hierbei prim&#228;r um die Demonstration der weiter entwickelten <a title="3D-Technik" href="http://www.tvfacts.de/news/tag/3d-tv/">3D-Technik</a>. Dieses Vorhaben d&#252;rfte gelungen sein, denn die hauseigenen T&#252;ftler beeindrucken mit der neuen Drive-Technologie, die eine 3D-Darstellung mit hochaufl&#246;senden 4.096 x 2.160 Pixeln ohne Verlust der Helligkeit erm&#246;glicht.<span id="more-1718"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.tvfacts.de/news/wp-content/uploads/2010/01/152-zoll-3d-plasma.jpg" alt="152 Zoll 3D-Plasma-TV" width="450" height="299" /><br />
(Bild via <a title="Engadget.com" href="http://de.engadget.com/2010/01/08/ces-2010-panasonic-152-zoll-plasma-ist-einfach-uberlebensgrosz/" target="_blank">Engagdet.com</a>)</p>
<p><img class="left" src="http://www.tvfacts.de/news/wp-content/uploads/2010/01/3d-shutter-brille.jpg" alt="3D-Shutter-Brille" width="150" height="100" />Dank der Plasma-Technik und ihrer hohen Reaktionszeit gibt es weitere Vorteile: So k&#246;nnen die Plasma-Displays im Unterschied zu herk&#246;mmlichen LCD-Ger&#228;ten, die 3D &#8220;Auge f&#252;r Auge&#8221; zeilenweise darstellen, Vollbilder produzieren und die Bildsch&#228;rfe nochmals verbessern. Diese extrem hohe Aufl&#246;sung wurde laut <a title="Panasonic" href="http://www.tvfacts.de/news/tag/panasonic/">Panasonic</a> deshalb verwendet, damit Full HD Bildinhalte gleichzeitig f&#252;r jedes Auge &#252;bertragen werden k&#246;nnen. Das Panel greift auf die bew&#228;hrte PDP-Technik zur&#252;ck, die sowohl als stromsparend gilt, als auch zu einer allgemeinen Verbesserung der Bilddarstellung beitragen soll.</p>
<p>Der Aufbruch in die neue 3D-&#196;ra soll schon in diesem Jahr mit ersten 3D-f&#228;higen Full HD Ger&#228;ten stattfinden und dabei ausschlie&#223;lich auf der Plasma-Technologie basieren, deren Vorteile in punkto Reaktionszeit und nat&#252;rlicher Farbwiedergabe auf der Hand liegen und die LCD-Konkurrenz somit unter Druck geraten l&#228;sst. Einen kleinen Makel gibt&#8217;s dennoch: Eine Alternative zur ben&#246;tigten Shutterbrille ist noch nicht in Sicht.</p>
<p>via <a title="Prad" href="http://www.prad.de/new/news/shownews_tv2928.html" target="_blank">Prad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/news/1718-ces-2010-152-zoll-3d-plasma-tv-mit-4k2k-aufloesung.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Digital TV: Rekordumsatz mit digitalen Empfangsger&#228;ten</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/news/1679-digital-tv-rekordumsatz-digitalen-empfangsgeraeten.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/news/1679-digital-tv-rekordumsatz-digitalen-empfangsgeraeten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 22:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Schäfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digital TV]]></category>

		<category><![CDATA[gfu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvfacts.de/news/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Digital TV mit den dazugeh&#246;rigen Empfangsteilen wie Set-Top-Boxen und entsprechend ausger&#252;steten Fernsehern beschert dem Einzelhandel momentan traumhafte Absatz- und Umsatzzahlen. Laut einer Statistik der gfu wurden allein w&#228;hrend der ersten drei Quartale 2009 rund 2,4 Millionen digitale Receiver verkauft und damit eine Umsatzsteigerung von etwa 245 Millionen Euro erwirtschaftet. Einen weiteren Anstieg der Nachfrage verspricht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left" src="http://www.tvfacts.de/news/wp-content/uploads/2009/11/gfu.jpg" alt="gfu" width="120" height="47" /><a title="Digital TV" href="http://www.tvfacts.de/news/cat/digital-tv/">Digital TV</a> mit den dazugeh&#246;rigen Empfangsteilen wie Set-Top-Boxen und entsprechend ausger&#252;steten Fernsehern beschert dem Einzelhandel momentan traumhafte Absatz- und Umsatzzahlen. Laut einer Statistik der <a title="Gesellschaft f&#252;r Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik" href="http://www.gfu.de/" target="_blank">gfu</a> wurden allein w&#228;hrend der ersten drei Quartale 2009 rund 2,4 Millionen digitale Receiver verkauft und damit eine Umsatzsteigerung von etwa 245 Millionen Euro erwirtschaftet. Einen weiteren Anstieg der Nachfrage verspricht sich die Branche mit der Einf&#252;hrung von HD Plus im November 2009 und dem HDTV-Regelbetrieb der &#246;ffentlich-rechtlichen Programme mit Beginn der Olympischen Winterspiele 2010. Bisher wurden rund 900.000 HDTV-Boxen deutschlandweit verkauft, davon knapp 80 Prozent f&#252;r Satelliten-Empfang.<span id="more-1679"></span></p>
<p>Die Anzahl der verkauften <a title="Fernseher" href="http://www.tvfacts.de/shop/fernseher/">Fernseher</a> mit integrierten HDTV-Tunern betrug Ende September 1,55 Millionen. Wegen des st&#228;ndig erweiterten Programmangebots erwartet die GfU, dass bis zum Jahresende 19 Millionen HDTV-taugliche Fernseher und etwa 4,7 Millionen HDTV-Empf&#228;nger in deutschen Haushalten ihren Dienst erf&#252;llen. Der Digitalisierungsgrad bez&#252;glich der &#220;bertragung weist Unterschiede auf: Die Terrestrik ist mit DVB-T bereits zu 100 Prozent, <a title="Kabel" href="http://www.tvfacts.de/digitales-fernsehen/kabel-anbieter/">Kabel</a> erst zu rund 31 Prozent und die deutschen Satelliten-Haushalte zu 72 Prozent digitalisiert. Hier sieht die GfU gen&#252;gend Potential, um den Trend voranzutreiben.</p>
<p>Ein weiterer Meilenstein im Digitalierungsprozess werde die von ARD und ZDF geplante Satellit-Analogabschaltung zum 30. April 2012 darstellen. Aufgrund dessen, als auch wegen des zunehmenden Programmangebots bei <a title="HDTV" href="http://www.tvfacts.de/">HDTV</a>, bekomme der serviceorientierte Fachhandel die gro&#223;e M&#246;glichkeit mit entsprechender Beratung eine deutliche Umsatzsteigerung zu erreichen.</p>
<p>via <a title="Digitalfernsehen.de" href="http://www.digitalfernsehen.de/news/news_845196.html" target="_blank">Digitalfernsehen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/news/1679-digital-tv-rekordumsatz-digitalen-empfangsgeraeten.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sony pr&#228;sentiert 3D-Display mit 360 Grad Rundum-Sicht</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/news/1671-sony-3d-display-360-grad-rundum-sicht.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/news/1671-sony-3d-display-360-grad-rundum-sicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Schäfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<category><![CDATA[3D-TV]]></category>

		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvfacts.de/news/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Sony schreitet in der 3D-Entwicklung weiter voran und hat jetzt erstmalig ein 3D-Display mit perfekter 360 Grad Rundum-Sicht pr&#228;sentiert. Das er&#246;ffnet ungeahnte M&#246;glichkeiten, denn die Farbbilder, die einen schwebenden Eindruck in der Display-R&#246;hre vermitteln, k&#246;nnen von mehreren Nutzern gleichzeitig angesehen werden. Um die genaue technische Funktionsweise macht Sony noch ein Geheimnis. Das vorgef&#252;hrte Display ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left" src="http://www.tvfacts.de/news/wp-content/uploads/2009/10/sony.jpg" alt="Sony" width="120" height="31" />Sony schreitet in der <a title="3D-Entwicklung" href="http://www.tvfacts.de/news/tag/3d-tv/">3D-Entwicklung</a> weiter voran und hat jetzt erstmalig ein 3D-Display mit perfekter 360 Grad Rundum-Sicht pr&#228;sentiert. Das er&#246;ffnet ungeahnte M&#246;glichkeiten, denn die Farbbilder, die einen schwebenden Eindruck in der Display-R&#246;hre vermitteln, k&#246;nnen von mehreren Nutzern gleichzeitig angesehen werden. Um die genaue technische Funktionsweise macht <a title="Sony" href="http://www.tvfacts.de/news/tag/sony/">Sony</a> noch ein Geheimnis. Das vorgef&#252;hrte Display ist mit einem Durchmesser von 13 cm und einer H&#246;he von 27 cm zwar eher klein und die angewendete Technik l&#228;sst derzeit nur eine Aufl&#246;sung von 96 x 128 Pixeln zu, macht aber sogar die l&#228;stigen und albernen Spezialbrillen &#252;berfl&#252;ssig.<span id="more-1671"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/lAS55_RngoQ&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lAS55_RngoQ&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Gegenstand der Sony-Vorf&#252;hrung waren simple Grafiken wie Comic-Charaktere, ein Auto sowie ein Globus. LEDs liefern die notwendige Lichtquelle zur Beleuchtung des Prototyps, dessen Entwicklung, so <a title="Sony" href="http://www.tvfacts.de/shop/sony-fernseher/">Sony</a>, immerhin drei Jahre beansprucht hat. Obwohl es noch keine konkreten Pl&#228;ne zur Vermarktung gibt, ist f&#252;r das kommende Jahr die Pr&#228;sentation von hochaufl&#246;senden Modellen geplant. Auch die tats&#228;chlichen Anwendungsbereiche liegen noch im Dunkeln. Denkbar w&#228;re der Einsatz im wissenschaftlichen Bereich, etwa zu Forschungs- und Lehrzwecken und, eine entsprechende Weiterentwicklung vorausgesetzt, auch zu Unterhaltungszwecken.</p>
<p>via <a title="Golem" href="http://www.golem.de/0910/70686.html" target="_blank">Golem</a></p>
]]></content:encoded>
