<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>TVfacts.de&#187; Tests</title>
	<atom:link href="http://www.tvfacts.de/fernseher/tests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tvfacts.de</link>
	<description>Fernseher, Beamer, Heimkino und Digital TV</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 19:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sony KDL-55NX725 3D LED TV im Test</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/artikel/7597-sony-kdl-55nx725-3d-led-tv-test.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/artikel/7597-sony-kdl-55nx725-3d-led-tv-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 19:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Rowinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[3D-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[LCD-TV]]></category>
		<category><![CDATA[LED-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvfacts.de/?p=7597</guid>
		<description><![CDATA[Zuletzt haben wir uns ein Plasma-TV von Panasonic genauer anschauen d&#252;rfen. In unserem heutigen Testbericht dreht es sich wieder um ein LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Und ein echt stylischer LED-TV: n&#228;mlich der Sony KDL-55NX725 im Monolith Design. F&#252;r den Sony NX725 ist optional ein besonderer Standfu&#223; erh&#228;ltlich, der nicht nur sehr elegant aussieht, sondern dank der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/artikel/7597-sony-kdl-55nx725-3d-led-tv-test.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic TX-P50VT30E Plasma TV im Test</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/artikel/7014-panasonic-tx-p50vt30e-plasma-tv-test.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/artikel/7014-panasonic-tx-p50vt30e-plasma-tv-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Rowinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[3D-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvfacts.de/?p=7014</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt nur noch drei Hersteller von Plasma-TVs: n&#228;mlich Panasonic, Samsung und LG. Und nachdem wir ja zuletzt zwei LED-Fernseher getestet haben, sollte es diesmal ein Plasma-TV sein. Netterweise hat Panasonic auch gar nicht lange gez&#246;gert und uns ein Testger&#228;t zur Verf&#252;gung gestellt. Nicht irgendein Plasma, sondern Panasonics Flaggschiff, den VT30 als 50 Z&#246;ller. Schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/artikel/7014-panasonic-tx-p50vt30e-plasma-tv-test.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung UE46D6500 LED Smart TV im Test</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/artikel/6595-samsung-ue46d6500-led-smart-tv-test.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/artikel/6595-samsung-ue46d6500-led-smart-tv-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 21:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Rowinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[3D-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[LCD-TV]]></category>
		<category><![CDATA[LED-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvfacts.de/?p=6595</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir zuletzt ein 3D-Fernseher von LG testen durften, haben wir diesmal ein sehr beliebtes Ger&#228;t von Samsung bekommen. Und zwar handelt es sich um den Samsung UE46D6500 Smart TV mit Edge-LED Backlight. Dieser setzt nicht wie LGs neuer CINEMA 3D auf die passive Polarisationstechnologie, sondern auf die altbew&#228;hrte Shutter-Technologie f&#252;r die 3D-Wiedergabe. Zu den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/artikel/6595-samsung-ue46d6500-led-smart-tv-test.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG 47LW650S CINEMA 3D Fernseher im Test</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/artikel/5991-lg-47lw650s-cinema-3d-fernseher-test.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/artikel/5991-lg-47lw650s-cinema-3d-fernseher-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 21:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Rowinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[3D-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[LCD-TV]]></category>
		<category><![CDATA[LED-TV]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvfacts.de/?p=5991</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt f&#252;r 3D-Fernseher ist hart umk&#228;mpft. Unter starkem Preiskampf und mit attraktiven Beigaben, wie exklusive 3D-Filme, buhlen die Hersteller um die Gunst der Kunden. Einen neuen Weg schl&#228;gt jetzt LG ein und will mit der CINEMA 3D Technologie den Markt aufmischen. So setzt LG erstmals auf die passive Polarisationstechnologie, wie sie auch in vielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/artikel/5991-lg-47lw650s-cinema-3d-fernseher-test.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: LG 42SL9500 Edge-LED-Fernseher</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/artikel/731-testbericht-lg-42sl9500-edge-led-fernseher.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/artikel/731-testbericht-lg-42sl9500-edge-led-fernseher.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Rowinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[LED-TV]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://relaunch.tvfacts.de/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Bild: LG 42SL9500
In den letzten Wochen haben wir die M&#246;glichkeit gehabt, den neuen LG 42SL9500 Edge-LED-Fernseher und den LG BD390 Blu-ray-Player ausgiebig zu testen &#8211; ein Dank gilt an dieser Stelle dem LG Blog, die uns die Ger&#228;te zur Verf&#252;gung gestellt haben. Vorweg sei aber erw&#228;hnt, dass wir keinerlei professionelle Test- und Messger&#228;te besitzen, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/artikel/731-testbericht-lg-42sl9500-edge-led-fernseher.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duell: Mitsubishi LaserVue vs. Pioneer Elite KURO</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/artikel/437-duell-mitsubishi-laservue-vs-pioneer-elite-kuro.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/artikel/437-duell-mitsubishi-laservue-vs-pioneer-elite-kuro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 23:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Rowinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[Laser-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma-TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://relaunch.tvfacts.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Mitsubishi hat den Verkauf des weltweit ersten Laser-TVs in den USA begonnen und bietet seinen neuen LaserVue in der 65 Zoll Variante ab sofort f&#252;r rund 6.999 Dollar an. Es wird also h&#246;chste Zeit, den Mitsubishi LaserVue einem Vergleich zu unterziehen. Da wir in Europa noch nicht in den Genuss des Laser-TVs kommen, greifen wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/artikel/437-duell-mitsubishi-laservue-vs-pioneer-elite-kuro.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFA 2008: 11 TV-Neuheiten von der IFA im Test</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/artikel/432-ifa-2008-11-tv-neuheiten-von-ifa-im-test.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/artikel/432-ifa-2008-11-tv-neuheiten-von-ifa-im-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 16:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Rowinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[AVFBild]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[LCD-TV]]></category>
		<category><![CDATA[LED-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Loewe]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[TechniSat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://relaunch.tvfacts.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Die Redakteure von &#8220;Audio Video Foto Bild&#8221; haben sich 11 TV-Neuheiten von der IFA 2008 einmal genauer angesehen und in der aktuellen Ausgabe 11/2008 auf Herz und Nieren gepr&#252;ft. Was wir von den Fernsehern der neuesten Generation erwarten d&#252;rfen, haben wir ja schon in unserem kurzen IFA-R&#252;ckblick gezeigt, doch ob die Fernseher auch im Testlabor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/artikel/432-ifa-2008-11-tv-neuheiten-von-ifa-im-test.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD-Fernseher Test: Acht 32 Zoll LCD-TVs im Test</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/artikel/140-lcd-fernseher-test-32-zoll-lcd-tvs-im-test.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/artikel/140-lcd-fernseher-test-32-zoll-lcd-tvs-im-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 21:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Rowinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[AVFBild]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[LCD-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://relaunch.tvfacts.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Bild: Panasonic TX-32LXD700F
Ein hochaufl&#246;sender Flachbildfernseher geh&#246;rt mittlerweile in jedes gut ausgestattete Wohnzimmer. Doch nur die wenigsten wissen, worauf sie beim Kauf eines neuen Fernsehers achten m&#252;ssen. Da kommt es nur zu gelegen, dass die qualifizierte Fachzeitschrifte &#8220;Audio Video Foto Bild&#8221; in regelm&#228;&#223;igen Abst&#228;nden ein paar Flachm&#228;nner genauer unter die Lupe nimmt. So wie auch wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/artikel/140-lcd-fernseher-test-32-zoll-lcd-tvs-im-test.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernseher Test: 6 Flat-TVs mit 100cm Bilddiagonale</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/artikel/60-fernseher-test-6-flat-tvs-100cm-bilddiagonale.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/artikel/60-fernseher-test-6-flat-tvs-100cm-bilddiagonale.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 13:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Rowinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[AVFBild]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[LCD-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Mirai]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://relaunch.tvfacts.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift &#8220;Audio Video Foto Bild&#8221; hat in der aktuellen Ausgabe (1/2008) sechs Flachbildfernseher mit einer Bilddiagonale von 100 cm unter die Lupe genommen. Getestet wurden f&#252;nf LCD-Fernseher und ein einziger Plasmafernseher. Vier von den Flachm&#228;nnern l&#246;sen in &#8220;HD-ready&#8221; (1366 x 768 Pixel) und zwei in &#8220;Full-HD&#8221; (1920 x 1080 Pixel) auf. Wenn man den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/artikel/60-fernseher-test-6-flat-tvs-100cm-bilddiagonale.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

