<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>TVfacts.de&#187; Digital TV</title>
	<atom:link href="http://www.tvfacts.de/digital-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tvfacts.de</link>
	<description>Fernseher, Beamer, Heimkino und Digital TV</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 19:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ARD und ZDF wollen Werbung leiser machen</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/artikel/8496-ard-zdf-wollen-werbung-leiser-machen.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/artikel/8496-ard-zdf-wollen-werbung-leiser-machen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Digital TV]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvfacts.de/?p=8496</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht: Bei jeder Werbeunterbrechung einer TV-Sendung steigt der Lautst&#228;rkepegel wie von Geisterhand deutlich in die H&#246;he – ein beliebter Trick der werbetreibenden Industrie, um den fl&#252;chtenden Verbraucher, so scheint es, wenigstens akustisch noch auf der Toilette erreichen zu k&#246;nnen. Mittlerweile will eine wachsende Anzahl von Zuschauern den L&#228;rmterror nicht mehr hinnehmen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/artikel/8496-ard-zdf-wollen-werbung-leiser-machen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google plant Einstieg im Pay-TV-Markt</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/artikel/8397-google-plant-einstieg-pay-tv-markt.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/artikel/8397-google-plant-einstieg-pay-tv-markt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 14:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Digital TV]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-C]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvfacts.de/?p=8397</guid>
		<description><![CDATA[Bild: Google TV Logo
Google versucht im umk&#228;mpften Pay-TV-Markt Fu&#223; zu fassen. Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf Insider-Informationen berichtet, wird in Kansas City / USA ein Open-Access-Glasfaserwerk mit 1 Gbit/s errichtet. Dort sollen neben Breitbandinternetzug&#228;ngen auch Pay-TV angeboten werden. Zudem verhandelt Google mit den Medienkonzernen Time Warner, Walt Disney und Discovery Communications &#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/artikel/8397-google-plant-einstieg-pay-tv-markt.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky Sport News HD im Dezember Gratis</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/artikel/8352-sky-sport-news-hd-dezember-gratis.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/artikel/8352-sky-sport-news-hd-dezember-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Digital TV]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvfacts.de/?p=8352</guid>
		<description><![CDATA[Anl&#228;sslich des Starts des 24-Stunden-Sportnachrichtenkanals Sky Sport News HD am 1. Dezember 2011 h&#228;lt der Pay-TV-Anbieter ein Appetith&#228;ppchen bereit, das auch Nicht-Abonnenten nutzen k&#246;nnen: Bis einschlie&#223;lich 31. Dezember 2011 ist der neue Kanal n&#228;mlich unverschl&#252;sselt f&#252;r alle. Wie Sport-Vorstand Carsten Schmidt erl&#228;uterte, will Sky insbesondere auch Zuschauern, die bisher noch keine Kunden sind, die M&#246;glichkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/artikel/8352-sky-sport-news-hd-dezember-gratis.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVB-T-Antennen: So bleiben Sie auf Empfang</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/artikel/7935-dvb-t-antennen-so-bleiben-sie-auf-empfang.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/artikel/7935-dvb-t-antennen-so-bleiben-sie-auf-empfang.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Bojaryn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Digital TV]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-T-Antenne]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvfacts.de/?p=7935</guid>
		<description><![CDATA[Offizielles DVB-T Logo
 An den Werbeausdruck „&#220;berallFernsehen“ f&#252;r DVB-T erinnern sich heute vielleicht nur noch wenige Menschen. Ein viel gr&#246;&#223;eres Publikum fragt sich vielleicht, wof&#252;r DVB-T-Antennen heute noch gut sind. Ist terrestrisches Fernsehen nicht auf dem R&#252;ckzug? Schaut &#252;berhaupt noch jemand Fernsehen in niedriger Aufl&#246;sung? Wir schauen genau hin und kl&#228;ren, welche Antennen es gibt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/artikel/7935-dvb-t-antennen-so-bleiben-sie-auf-empfang.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humax iCord Cable ab sofort im Handel</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/artikel/7956-humax-icord-cable-im-handel.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/artikel/7956-humax-icord-cable-im-handel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Digital TV]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-C]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[Humax]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel-Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Set-Top-Box]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvfacts.de/?p=7956</guid>
		<description><![CDATA[Der Humax iCord Cable ist ab sofort erh&#228;ltlich. Der neue HD-Kabelreceiver mit integrierter Festplatte ist f&#252;r Kabel Deutschland geeignet und kann die Sender mit einer entsprechenden Smartcard empfangen; die Programme anderer Kabelnetzbetreiber, wie Tele Columbus, Unitymedia oder Primacom, &#252;ber die CI+ Schnittstelle. Eine Ausnahme bildet das Netz von Kabel BW, hier sind nur unverschl&#252;sselte Inhalte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/artikel/7956-humax-icord-cable-im-handel.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky-Empfang: Was braucht man daf&#252;r?</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/artikel/6925-sky-empfang-was-braucht-man-dafuer.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/artikel/6925-sky-empfang-was-braucht-man-dafuer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Bojaryn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Digital TV]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Set-Top-Box]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvfacts.de/?p=6925</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder werden wir gefragt, wie man Pay TV empf&#228;ngt. Und wir w&#252;rden gern darauf antworten. Aber bevor wir den Weg zu Sky weisen k&#246;nnen, m&#252;ssen wir selber ein paar Fragen stellen. Wie wird Fernsehen empfangen? Ist schon ein Receiver vorhanden? Versteckt sich im Fernseher eine CI-Plus-Schnittstelle? Selbst der Wohnort des Zuschauers kann eine gro&#223;e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/artikel/6925-sky-empfang-was-braucht-man-dafuer.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratgeber: Satellitensch&#252;ssel ausrichten</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/artikel/6730-ratgeber-satellitenschuessel-ausrichten.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/artikel/6730-ratgeber-satellitenschuessel-ausrichten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 18:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Bojaryn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Digital TV]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-S]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvfacts.de/?p=6730</guid>
		<description><![CDATA[Satellitenfernsehen klingt aus der Entfernung wunderbar einfach: Eine Satellitensch&#252;ssel, LNB und Receiver kaufen, irgendwie aufstellen, an den Fernseher klemmen, schon empf&#228;ngt man hunderte Programme ohne laufende Kosten. Kinderspiel, oder? Nicht ganz. Die Montage und Ausrichtung der Sat-Sch&#252;ssel &#252;berfordert viele Einsteiger. “Einfach nach S&#252;den ausrichten” reicht nicht. Und mit etwas Pech ist das eigene Heim sogar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/artikel/6730-ratgeber-satellitenschuessel-ausrichten.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratgeber: Analoge Sat-Abschaltung &#8211; was tun?</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/artikel/5870-ratgeber-analoge-sat-abschaltung.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/artikel/5870-ratgeber-analoge-sat-abschaltung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Bojaryn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Digital TV]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-S]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[HD+]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvfacts.de/?p=5870</guid>
		<description><![CDATA[Bild: Kathrein Sat-Anlage
Was passiert am 30.4.2012 um 3 Uhr morgens? Hier oder da sitzt ein Zuschauer vor dem heimischen Fernseher, und pl&#246;tzlich f&#228;llt das Bild aus. F&#252;r immer. Denn zu dem Stichtag Ende April wird die analoge Signal&#252;bertragung des Satellitenfernsehens endg&#252;ltig abgeschaltet. Das ist kein Grund zur Panik. Aber informieren sollte man sich schon. Wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/artikel/5870-ratgeber-analoge-sat-abschaltung.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky Go f&#252;r Web, iPad oder zweiten Fernseher</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/artikel/5608-sky-go-web-ipad-oder-zweiten-fernseher.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/artikel/5608-sky-go-web-ipad-oder-zweiten-fernseher.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 19:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Digital TV]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvfacts.de/?p=5608</guid>
		<description><![CDATA[Bild: Sky Go Logo
Der Bezahlsender Sky er&#246;ffnet seinen Kunden mit dem Angebot „Sky Go“ mehr Flexibilit&#228;t. Bei der Inanspruchnahme ist es k&#252;nftig m&#246;glich, die Programme im Web, auf dem iPad oder auf einem weiteren Fernseher anzusehen. Wer dieses Angebot nutzen will, muss aber monatlich 12 Euro zus&#228;tzlich berappen. Kurzfristig wird Sky Go im Web Vollversionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/artikel/5608-sky-go-web-ipad-oder-zweiten-fernseher.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer DigiCorder ISIO S1 von TechniSat</title>
		<link>http://www.tvfacts.de/artikel/5602-technisat-digicorder-isio-s1.html</link>
		<comments>http://www.tvfacts.de/artikel/5602-technisat-digicorder-isio-s1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 13:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Digital TV]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-S]]></category>
		<category><![CDATA[Sat-Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Set-Top-Box]]></category>
		<category><![CDATA[TechniSat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvfacts.de/?p=5602</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Hersteller TechniSat erg&#228;nzt seine ISIO-Serie mit dem neuen DigiCorder ISIO S1, der SD- und HD-Programme &#252;ber Satellit empf&#228;ngt und auf umfangreiche Internet-Dienste zugreifen kann. Neben dem Empfang digitaler TV- und Radioprogramme erlaubt der S1 auch den Zugriff auf IP basierte interaktive Dienste (Mediatheken, Video-on-Demand). Es gibt unter anderem einen direkten Zugang zu Maxdome, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvfacts.de/artikel/5602-technisat-digicorder-isio-s1.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

